LG GR-B486IVSU
Frigorífico LG de 438 L con congelador superior, No Frost
- 70×178×73 cm
- 264 kWh/an
Todos los modelos de neveras cuya ficha y precio revisamos, en una sola tabla. Filtra por marca, tipo y presupuesto; ordena por precio, capacidad, energía o ruido.
De Mejor refrigerador en Israel 2026.
Frigorífico LG de 438 L con congelador superior, No Frost
Frigorífico combi Samsung de 344 L, encastre a ras, blanco
67 modelos de 67
| Modelo | Capacidad | Energía | Ruido | Medidas (cm) | Shabat | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westin WES-1051WMinibar | 46 L | E | — | 47.5×48.8×44.2 | — | ₪350Precio más bajo encontrado |
Premier PR50Minibar | 50 L | F | — | 48×49×44 | Certificado | ₪369Precio más bajo encontrado |
Gold Line BC-50Minibar | 50 L | ? | — | 44×48×49 | Certificado | ₪450Precio más bajo encontrado |
| Fujicom FJ-DF46LMinibar | 46 L | E | — | 48×49×45 | — | ₪408Precio más bajo encontrado |
| Hyundai HARF50LMinibar | 50 L | ? | — | 51×47×48.6 | — | ₪449Precio más bajo encontrado |
Gold Line BC-50BMinibar | 50 L | ? | — | 47×48×44 | Certificado | ₪540Precio más bajo encontrado |
General GE93RDe oficina | 93 L | ? | — | 47×85×44 | — | ₪579Precio más bajo encontrado |
Premier PR90 W/BDe oficina | 99 L | F | — | 47×83×44 | — | ₪649Precio más bajo encontrado |
| Premier PR92G W/BDe oficina, 2 puertas | 99 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Precio más bajo encontrado |
Premier PR92De oficina, 2 puertas | 91 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Precio más bajo encontrado |
Midea HS-121LNDe oficina | 93 L | E | — | 47.2×86×45 | — | ₪799Precio más bajo encontrado |
Normande ND-140Congelador superior | 120 L | E | — | 47.4×125.3×44.7 | — | ₪1,245Precio más bajo encontrado |
| Haier HWS34GGH1Vinoteca | 90 L | G | 37 dB | 47.5×85×45.6 | — | ₪1,289Precio más bajo encontrado |
Gold Line BC-270Retro con congelador superior | 208 L | E | — | 55×147×58.5 | — | ₪1,389Precio más bajo encontrado |
| Haier HNF395SSCongelador superior | 347 L | ? | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,472Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF2390SSCongelador superior | 333 L | F | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,495Precio más bajo encontrado |
| Landers LA46RVinoteca | 12 botellas | ? | — | — | — | ₪990Precio más bajo encontrado |
Vinopo CH-85FD1Vinoteca | 80 L | G | 39 dB | 47.4×84×44 | — | ₪1,785Precio más bajo encontrado |
Haier HWS58GGH1Vinoteca | 150 L | G | 37 dB | 47.5×128×45.6 | — | ₪1,890Precio más bajo encontrado |
Vinopo CH-85FD2Vinoteca | 80 L | G | — | 47.4×84×44 | — | ₪2,177Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF-840SSCongelador superior | 483 L | ? | — | 80×178×69 | — | ₪2,454Precio más bajo encontrado |
LG GR-B486IVSUCongelador superior | 438 L | E | — | 70×178×73 | — | ₪2,645Precio más bajo encontrado |
| Electra EL522DN4 puertas | 466 L | E | — | 79×180×73 | Certificado | ₪2,795Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF-4494FWR4 puertas | 421 L | E | — | 79×180×70 | — | ₪2,990Precio más bajo encontrado |
| Sharp SJ-2269Congelador superior | 474 L | ? | — | 70×177×72 | Sí | ₪2,979Precio más bajo encontrado |
Electrolux ETM5002BCCongelador superior | 505 L | E | — | 80×172.5×72.5 | Certificado | ₪2,890Precio más bajo encontrado |
| Tadiran TADR528Congelador superior | 528 L | E | — | 79×183.5×71 | Sí | ₪2,990Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF-940SSCongelador superior | 527 L | E | — | 80×183.5×71 | — | ₪3,044Precio más bajo encontrado |
LG GRB479BFCongelador inferior | 451 L | E | — | 70×185×69 | — | ₪3,308Precio más bajo encontrado |
Tadiran TADR431GB4 puertas | 415 L | E | — | 78.3×182.5×63 | Sí | ₪3,490Precio más bajo encontrado |
Vinopo SU-43BVinoteca | 125 L | G | 41 dB | 39.5×103×58.5 | — | ₪3,680Precio más bajo encontrado |
| Samsung BRB80F26CEF0Totalmente integrable | 267 L | E | — | 54×177.5×55 | Sí | ₪3,786Precio más bajo encontrado |
| Blomberg KND3954XPCongelador inferior | 554 L | ? | — | 84×181.4×74 | — | ₪3,825Precio más bajo encontrado |
Haier HTW7720DNG B/W3 puertas con congelador inferior | 483 L | D | — | 70×200.6×67.5 | — | ₪3,830Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF-5500F4 puertas | 505 L | ? | — | 83.3×180.5×68.5 | — | ₪3,845Precio más bajo encontrado |
| Electra EL5604 puertas de encastre a ras | 505 L | ? | — | — | — | ₪3,990Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF5800FW/B4 puertas | 507 L | E | — | 83×177.5×70.5 | — | ₪4,033Precio más bajo encontrado |
| Electra EL6854 puertas | 600 L | ? | — | — | — | ₪4,290Precio más bajo encontrado |
Sharp SJ-GTR820G-BKCongelador superior | 604 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪4,510Precio más bajo encontrado |
| Bosch KGN362IDFCongelador inferior | 321 L | ? | — | 60×186×66.5 | — | ₪4,979Precio más bajo encontrado |
Samsung RB35C6225WHCongelador inferior | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certificado | ₪7,990Precio más bajo encontrado |
Samsung RR39C7650BKSin congelador | 387 L | E | — | 59.5×186×64.4 | Certificado | ₪4,990Precio más bajo encontrado |
Sharp SJ-4660SLCongelador superior | 600 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪5,600Precio más bajo encontrado |
| Caso WineComfort 66Vinoteca | 66 botellas | ? | — | 59.5×103.5×68 | — | ₪5,346Precio más bajo encontrado |
Haier HRF7100F4 puertas | 605 L | ? | — | 91×190×75 | Certificado | ₪5,490Precio más bajo encontrado |
Blomberg KQD8300XP4 puertas | 601 L | E | — | 90.5×177.5×73 | — | ₪5,490Precio más bajo encontrado |
Samsung RB35C6225BKCongelador inferior | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certificado | ₪5,490Precio más bajo encontrado |
| Blomberg KQD1626XP4 puertas | 572 L | F | — | 90.8×182×68 | — | ₪5,648Precio más bajo encontrado |
| Bosch KGN36IJEBCongelador inferior | 323 L | ? | — | 60×186×66 | — | ₪5,689Precio más bajo encontrado |
| Haier HRF-6200F4 puertas | 611 L | ? | — | 90.5×190×75.5 | — | ₪5,697Precio más bajo encontrado |
| Blomberg KQD1625X4 puertas | 535 L | ? | — | 90.8×182×72 | — | ₪5,800Precio más bajo encontrado |
Bosch KFN96VPEA4 puertas | 605 L | E | — | 90.5×183×73.1 | — | ₪5,999Precio más bajo encontrado |
Samsung RF60C7012SL4 puertas | 664 L | E | — | 91×177.9×73 | Sí | ₪6,490Precio más bajo encontrado |
| Sharp SJ-FSRN87V4 puertas | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | — | ₪7,097Precio más bajo encontrado |
General GE650IX4 puertas de encastre a ras | 505 L | E | — | 91×190×60 | Sí | ₪6,975Precio más bajo encontrado |
General FF4-65GW4 puertas de encastre a ras | 505 L | E | — | 91×190×60 | Sí | ₪6,979Precio más bajo encontrado |
Haier HRF825F W/B4 puertas | 681 L | E | — | 90.8×190.5×74.8 | Certificado | ₪7,584Precio más bajo encontrado |
LG GR-728S4 puertas | 665 L | E | — | 91.4×178.7×72.5 | Certificado | ₪7,444Precio más bajo encontrado |
| Siemens KI86FPDD0Totalmente integrable | 221 L | D | 37 dB | 55.8×177.2×54.5 | — | ₪7,440Precio más bajo encontrado |
Blomberg KQD1622GB4 puertas | 572 L | F | — | 90.8×182×61 | — | ₪7,689Precio más bajo encontrado |
LG R-2B394BINSCongelador inferior | 349 L | E | — | 59.5×186×67.6 | Certificado | ₪8,116Precio más bajo encontrado |
General GE71BINFRTotalmente integrable | 341 L | E | — | 69×193.7×55 | — | ₪7,769Precio más bajo encontrado |
Sharp SJ-92704 puertas | 611 L | E | — | 89×183×78.9 | Certificado | ₪8,250Precio más bajo encontrado |
Sharp SJ-8942BK4 puertas | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | Sí | ₪9,490Precio más bajo encontrado |
Sharp SJ-9630SL5 puertas | 668 L | E | — | 90.8×185×79.6 | Certificado | ₪9,680Precio más bajo encontrado |
| Samsung RF70DB9125BK4 puertas | 636 L | E | — | 91×185×68 | Sí | ₪9,883Precio más bajo encontrado |
| Bauknecht BNF70IS400Totalmente integrable | 394 L | D | — | 69×193.5×55.1 | — | ₪16,990Precio más bajo encontrado |
Ningún modelo cumple todos los filtros. Prueba con un precio máximo mayor.
Datos de las páginas de fabricantes y tiendas; precios vistos en tiendas israelíes en noviembre de 2026. No probamos los aparatos en casa.
En nuestra base, los precios en tiendas israelíes van de unos ₪350 a ₪16,990 (noviembre de 2026). El más barato es el Westin WES-1051W, a ₪350.
Nuestra base incluye Westin, Premier, Gold Line, Fujicom, Hyundai, General, Midea, Normande, Haier, Landers. Cada ficha indica el importador israelí y la garantía, tal como los muestra el importador o la tienda.
23 de los 67 modelos indican modo Shabat en su ficha. Si un organismo rabínico lo certificó, su nombre aparece en la ficha; si no, pide el certificado al vendedor.