LG GR-B486IVSU
Réfrigérateur LG congélateur en haut, 438 litres, No Frost
- 70×178×73 cm
- 264 kWh/an
Tous les modèles de réfrigérateurs dont nous avons vérifié la fiche et le prix, dans un seul tableau. Filtrez par marque, type et budget ; triez par prix, capacité, énergie ou bruit.
Extrait de Réfrigérateur en Israël.
Réfrigérateur LG congélateur en haut, 438 litres, No Frost
Réfrigérateur Samsung 344 litres à fleur des meubles, congélateur en bas
67 modèles sur 67
| Modèle | Capacité | Énergie | Bruit | Dimensions (cm) | Shabbat | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westin WES-1051WMini-bar | 46 L | E | — | 47.5×48.8×44.2 | — | ₪350Prix le plus bas trouvé |
Premier PR50Mini-bar | 50 L | F | — | 48×49×44 | Certifié | ₪369Prix le plus bas trouvé |
Gold Line BC-50Mini-bar | 50 L | ? | — | 44×48×49 | Certifié | ₪450Prix le plus bas trouvé |
| Fujicom FJ-DF46LMini-bar | 46 L | E | — | 48×49×45 | — | ₪408Prix le plus bas trouvé |
| Hyundai HARF50LMini-bar | 50 L | ? | — | 51×47×48.6 | — | ₪449Prix le plus bas trouvé |
Gold Line BC-50BMini-bar | 50 L | ? | — | 47×48×44 | Certifié | ₪540Prix le plus bas trouvé |
General GE93RRéfrigérateur de bureau | 93 L | ? | — | 47×85×44 | — | ₪579Prix le plus bas trouvé |
Premier PR90 W/BRéfrigérateur de bureau | 99 L | F | — | 47×83×44 | — | ₪597Prix le plus bas trouvé |
| Premier PR92G W/BRéfrigérateur de bureau 2 portes | 99 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Prix le plus bas trouvé |
Premier PR92Réfrigérateur de bureau 2 portes | 91 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Prix le plus bas trouvé |
Midea HS-121LNRéfrigérateur de bureau | 93 L | E | — | 47.2×86×45 | — | ₪799Prix le plus bas trouvé |
Normande ND-140Congélateur en haut | 120 L | E | — | 47.4×125.3×44.7 | — | ₪1,240Prix le plus bas trouvé |
| Haier HWS34GGH1Cave à vin | 90 L | G | 37 dB | 47.5×85×45.6 | — | ₪1,399Prix le plus bas trouvé |
Gold Line BC-270Rétro, congélateur en haut | 208 L | E | — | 55×147×58.5 | — | ₪1,389Prix le plus bas trouvé |
| Haier HNF395SSCongélateur en haut | 347 L | ? | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,472Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF2390SSCongélateur en haut | 333 L | F | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,979Prix le plus bas trouvé |
| Landers LA46RCave à vin | 12 bouteilles | ? | — | — | — | ₪990Prix le plus bas trouvé |
Vinopo CH-85FD1Cave à vin | 80 L | G | 39 dB | 47.4×84×44 | — | ₪1,784Prix le plus bas trouvé |
Haier HWS58GGH1Cave à vin | 150 L | G | 37 dB | 47.5×128×45.6 | — | ₪1,890Prix le plus bas trouvé |
Vinopo CH-85FD2Cave à vin | 80 L | G | — | 47.4×84×44 | — | ₪2,176Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF-840SSCongélateur en haut | 483 L | ? | — | 80×178×69 | — | ₪2,454Prix le plus bas trouvé |
LG GR-B486IVSUCongélateur en haut | 438 L | E | — | 70×178×73 | — | ₪2,645Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL522DN4 portes | 466 L | E | — | 79×180×73 | Certifié | ₪2,795Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF-4494FWR4 portes | 421 L | E | — | 79×180×70 | — | ₪2,989Prix le plus bas trouvé |
| Sharp SJ-2269Congélateur en haut | 474 L | ? | — | 70×177×72 | Oui | ₪2,979Prix le plus bas trouvé |
Electrolux ETM5002BCCongélateur en haut | 505 L | E | — | 80×172.5×72.5 | Certifié | ₪2,890Prix le plus bas trouvé |
| Tadiran TADR528Congélateur en haut | 528 L | E | — | 79×183.5×71 | Oui | ₪3,490Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF-940SSCongélateur en haut | 527 L | E | — | 80×183.5×71 | — | ₪3,044Prix le plus bas trouvé |
LG GRB479BFCongélateur en bas | 451 L | E | — | 70×185×69 | — | ₪3,308Prix le plus bas trouvé |
Tadiran TADR431GB4 portes | 415 L | E | — | 78.3×182.5×63 | Oui | ₪3,490Prix le plus bas trouvé |
Vinopo SU-43BCave à vin | 125 L | G | 41 dB | 39.5×103×58.5 | — | ₪3,678Prix le plus bas trouvé |
| Samsung BRB80F26CEF0Tout intégrable | 267 L | E | — | 54×177.5×55 | Oui | ₪3,786Prix le plus bas trouvé |
| Blomberg KND3954XPCongélateur en bas | 554 L | ? | — | 84×181.4×74 | — | ₪3,825Prix le plus bas trouvé |
Haier HTW7720DNG B/W3 portes, congélateur en bas | 483 L | D | — | 70×200.6×67.5 | — | ₪3,830Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF-5500F4 portes | 505 L | ? | — | 83.3×180.5×68.5 | — | ₪3,845Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL5604 portes à fleur (kav efes) | 505 L | ? | — | — | — | ₪3,990Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF5800FW/B4 portes | 507 L | E | — | 83×177.5×70.5 | — | ₪4,033Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL6854 portes | 600 L | ? | — | — | — | ₪4,290Prix le plus bas trouvé |
Sharp SJ-GTR820G-BKCongélateur en haut | 604 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪4,510Prix le plus bas trouvé |
| Bosch KGN362IDFCongélateur en bas | 321 L | ? | — | 60×186×66.5 | — | ₪4,981Prix le plus bas trouvé |
Samsung RB35C6225WHCongélateur en bas | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certifié | ₪7,990Prix le plus bas trouvé |
Samsung RR39C7650BKSans congélateur | 387 L | E | — | 59.5×186×64.4 | Certifié | ₪4,990Prix le plus bas trouvé |
Sharp SJ-4660SLCongélateur en haut | 600 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪5,559Prix le plus bas trouvé |
| Caso WineComfort 66Cave à vin | 66 bouteilles | ? | — | 59.5×103.5×68 | — | ₪5,348Prix le plus bas trouvé |
Haier HRF7100F4 portes | 605 L | ? | — | 91×190×75 | Certifié | ₪5,490Prix le plus bas trouvé |
Blomberg KQD8300XP4 portes | 601 L | E | — | 90.5×177.5×73 | — | ₪5,490Prix le plus bas trouvé |
Samsung RB35C6225BKCongélateur en bas | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certifié | ₪5,490Prix le plus bas trouvé |
| Blomberg KQD1626XP4 portes | 572 L | F | — | 90.8×182×68 | — | ₪5,648Prix le plus bas trouvé |
| Bosch KGN36IJEBCongélateur en bas | 323 L | ? | — | 60×186×66 | — | ₪5,689Prix le plus bas trouvé |
| Haier HRF-6200F4 portes | 611 L | ? | — | 90.5×190×75.5 | — | ₪7,990Prix le plus bas trouvé |
| Blomberg KQD1625X4 portes | 535 L | ? | — | 90.8×182×72 | — | ₪5,800Prix le plus bas trouvé |
Bosch KFN96VPEA4 portes | 605 L | E | — | 90.5×183×73.1 | — | ₪5,999Prix le plus bas trouvé |
Samsung RF60C7012SL4 portes | 664 L | E | — | 91×177.9×73 | Oui | ₪6,490Prix le plus bas trouvé |
| Sharp SJ-FSRN87V4 portes | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | — | ₪6,969Prix le plus bas trouvé |
General GE650IX4 portes à fleur (kav efes) | 505 L | E | — | 91×190×60 | Oui | ₪6,975Prix le plus bas trouvé |
General FF4-65GW4 portes à fleur (kav efes) | 505 L | E | — | 91×190×60 | Oui | ₪6,979Prix le plus bas trouvé |
Haier HRF825F W/B4 portes | 681 L | E | — | 90.8×190.5×74.8 | Certifié | ₪7,584Prix le plus bas trouvé |
LG GR-728S4 portes | 665 L | E | — | 91.4×178.7×72.5 | Certifié | ₪7,443Prix le plus bas trouvé |
| Siemens KI86FPDD0Tout intégrable | 221 L | D | 37 dB | 55.8×177.2×54.5 | — | ₪6,900Prix le plus bas trouvé |
Blomberg KQD1622GB4 portes | 572 L | F | — | 90.8×182×61 | — | ₪7,689Prix le plus bas trouvé |
LG R-2B394BINSCongélateur en bas | 349 L | E | — | 59.5×186×67.6 | Certifié | ₪8,116Prix le plus bas trouvé |
General GE71BINFRTout intégrable | 341 L | E | — | 69×193.7×55 | — | ₪7,769Prix le plus bas trouvé |
Sharp SJ-92704 portes | 611 L | E | — | 89×183×78.9 | Certifié | ₪8,250Prix le plus bas trouvé |
Sharp SJ-8942BK4 portes | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | Oui | ₪9,490Prix le plus bas trouvé |
Sharp SJ-9630SL5 portes | 668 L | E | — | 90.8×185×79.6 | Certifié | ₪9,680Prix le plus bas trouvé |
| Samsung RF70DB9125BK4 portes | 636 L | E | — | 91×185×68 | Oui | ₪9,883Prix le plus bas trouvé |
| Bauknecht BNF70IS400Tout intégrable | 394 L | D | — | 69×193.5×55.1 | — | ₪16,990Prix le plus bas trouvé |
Aucun modèle ne correspond à tous les filtres. Essayez un budget plus élevé.
Données issues des pages fabricants et magasins ; prix relevés dans les magasins israéliens en novembre 2026. Nous n’avons pas testé ces appareils.
Pour les modèles de notre base, les prix en magasin vont d’environ ₪350 à ₪16,990 (novembre 2026). Le moins cher est le Westin WES-1051W, à ₪350.
Notre base couvre Westin, Premier, Gold Line, Fujicom, Hyundai, General, Midea, Normande, Haier, Landers. Chaque fiche indique l’importateur israélien et la garantie, tels qu’affichés par l’importateur ou le magasin.
23 des 67 modèles indiquent un mode Shabbat sur leur fiche. Quand un organisme rabbinique l’a certifié, son nom figure sur la fiche ; sinon, demandez le certificat au vendeur.